广告
首页 » 白酒 » 达州市市场监督管理局抽检食品30批次不合格

达州市市场监督管理局抽检食品30批次不合格

中国质量新闻网讯 6月23日,达州市市场监督管理局官网发布公告称,达州市市场监督管理局组织抽检餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、酒类、粮食加工品、肉制品、蔬菜制品、调味品、饮料、食用油、油脂及其制品18类食品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品357批次,不合格30批次。

2020年达州市省级食品安全抽检357批次合格信息.xlsx

达州市省级食品安全抽检不合格信息(2020年2号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产日期/批号不合格项目分类来源/项目名称检验机构
SC205117006842300881达州市谷坛春酒厂达州市谷坛春酒厂达州市谷坛春酒厂达州市通川区北外石龙溪白酒散装谷坛春2015-12-14甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|不得使用|0.0005g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC205117006842300912达州市通川区诚香食品厂达州市通川区石龙溪474号达州市通川区诚香食品厂达州市通川区石龙溪474号萝卜干(微辣)250g/袋/2020-04-14防腐剂混合使用时各自占用量其最大使用量比例之和|≤1.00|1.28蔬菜制品川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC205117006842300993达州市达川区河市袁记白酒销售部达州市达川区河市镇正街36号达州市达川区河市袁记白酒销售部达州市达川区河市镇正街36号白酒50°散装/2020-03-18酒精度|50±1.0%vol|51.3%vol甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|不得使用|0.0003g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC205117006842301084达州市冯山林食品有限公司达州市达川区马家镇肖家村6组达州市冯山林食品有限公司达州市达川区马家镇肖家村6组冯山林青梅酒500ml/瓶,酒精度:15%VOL/2020-04-07甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|≤0.65g/kg|0.79g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC205117006842301815//达州市达川区柳阳春酒厂达州市达川区石桥镇红卫路274号白酒散装,酒精度:55.5%VOL/2020-03-30甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|不得使用|0.0001g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC205117006842301896//达川区石桥何新建酒厂达川区石桥镇红卫路178号白酒散装,酒精度:59%VOL/2020-04-15甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|不得使用|0.7g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC205117006842301907//达川区石桥何新建酒厂达川区石桥镇红卫路178号白酒散装,酒精度:56%VOL/2020-04-08甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|不得使用|0.8g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC205117006842302418//达州市达川区术琴酒坊达州市达川区翠屏街道民乐街511号B幢1层4号门市高粱白酒散装,62%VOL/2018-11-01酒精度|62±1.0%vol|60.5%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC205117006842302429//达州市达川区术琴酒坊达州市达川区翠屏街道民乐街511号B幢1层4号门市高粱白酒散装,酒精度:64%VOL/2019-10-15酒精度|64±1.0%vol|62.5%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423044310//达州市达川区龙湾胡家酒坊四川省达州市达川区翠屏街道通达西路493号白酒散装,酒精度:52%VOL/2020-05-02酒精度|52±1.0%vol|50.7%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423044411//达州市达川区林梅高粱酒坊达州市达川区翠屏街道通州大道523号白酒散装,酒精度:50%VOL/2020-05-10酒精度|50±1.0%vol|51.6%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423044812//达州市达川区李坤高粱酒坊四川省达州市达川区翠屏街道健康巷213号白酒散装,酒精度:52%VOL/2020-05-11酒精度|52±1.0%vol|49.7%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423046913航锦后旗泰莱丝食品有限公司航锦后旗蛮会镇和丰村6社24号宣汉县惠利多商贸有限责任公司南街分公司宣汉县东乡镇南街南都商贸城地下负一层原味瓜子2.5㎏/袋脆响2020-01-01过氧化值(以脂肪计)|≤0.50g/100g|3.69g/100g炒货食品及坚果制品川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423035514//宣汉红高粱酒坊四川省达州市宣汉县东乡镇燕湾街2号门市白酒散装称重/2020-04-27酒精度|52±1.0%vol|50.4%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423035615//宣汉李哥酒坊四川省达州市宣汉县东乡镇岭秀花园9号门市白酒散装称重/2020-04-10酒精度|52±1.0%vol|50.2%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423035816//宣汉县飞跃白酒经营店四川省达州市宣汉县东乡镇解放北路270号白酒散装/2020-05-01酒精度|50.2±1.0%vol|47.5%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423036017//宣汉向春梅白酒经营店四川省达州市宣汉县东乡镇九龙商城50号门市白酒散装/2020-04-04酒精度|52±1.0%vol|54.5%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423036718//宣汉陈记高粱酒坊四川省达州市宣汉县东乡镇龙城一号商业055-B2-1-23号门市白酒散装/2020-04-03酒精度|50±1.0%vol|47.0%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423042519//宣汉县南坝维刚副食门市宣汉县南坝镇清泉社区粮油市场白酒散装/2020-04-23酒精度|54±1.0%vol|52.3%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423021920大竹县许氏小灶高粱白酒经营部大竹县竹阳街道春草坪174号大竹县许氏小灶高粱白酒经营部大竹县竹阳街道春草坪174号白酒散装/2020-03-11酒精度|53.8±1.0%vol|52.4%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423024521//大竹县陈招燕白酒经营部四川省达州市大竹县东柳街道综合市场9号白酒散装/2020-04-09甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|不得使用|0.04g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423008122开江县沙坝红星酒厂开江县沙坝乡永红路24号开江县沙坝红星酒厂开江县沙坝乡永红路24号白酒(53.2%vol)散装称重/2019-09-02酒精度|53.2±1.0%vol|51.8%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423007723四川菊酒坊酒业有限公司开江县普安镇工业集中发展区四川菊酒坊酒业有限公司开江县普安镇工业集中发展区川妹子尚品酒(42%vol)500ml/瓶图形商标2018-11-01甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|不得使用|0.0002g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423015424四川菊酒坊酒业有限公司开江县普安镇工业集中发展区四川菊酒坊酒业有限公司开江县普安镇工业集中发展区川妹子精品酒(52%vol)500ml/瓶图形商标2019-01-20甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|不得使用|0.0002g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423026925开江县永兴镇世均原浆酒坊四川省达州市开江县永兴镇正北街2号开江县永兴镇世均原浆酒坊四川省达州市开江县永兴镇正北街2号白酒(53.2%vol)散装称重/2020-03-27酒精度|53.2±1.0%vol|51.4%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423030526开江县普安镇开强酒厂四川省达州市开江县普安镇东街老粮站93号开江县普安镇开强酒厂四川省达州市开江县普安镇东街老粮站93号白酒(56%vol)散装称重/2020-03-22酒精度|56±1.0%vol|47.1%vol糖精钠(以糖精计)|不得使用|0.659g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423035127//万源市爱家商贸有限公司火车站店四川省达州市万源市太平镇银洞路119号萝卜干咸菜散装称重/2020-04-28苯甲酸(以苯甲酸计)|≤1.0g/kg|3.02g/kg甜蜜素(以环己基氨磺酸计)|≤1.0g/kg|1.36g/kg酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423037128//万源市令和酿酒坊万源市大竹镇油房路270号白酒散装,酒精度:60%VOL/2020-04-19酒精度|60±1.0%vol|53.5%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423042829//万源市杜家酒坊四川省达州市万源市太平镇万白路89号白酒散装,酒精度:53.7%VOL/2020-05-07酒精度|53.7±1.0%vol|52.2%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所
SC2051170068423042730//万源市杜家酒坊四川省达州市万源市太平镇万白路89号白酒散装,酒精度:52.5%VOL/2020-05-08酒精度|52.5±1.0%vol|50.8%vol酒类川市监发【2020】15号达州市食品药品检验所

相关文章